Jetzt Heute Gestern Trends AllSky-Cam Cloudwatcher |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |
Temperatur | 6,4 °C |
Luftfeuchte | 86% |
Taupunkt | 4,2 °C |
Innentemperatur | 7,7 °C |
Niederschlag | |
Niederschlag heute | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm |
Letzter Niederschlag | 2023-02-02 06:23 |
Wind | |
Windgeschwindigkeit (Böe) | 9 m/s |
Windgeschwindigkeit (Mittelwert) | 3 m/s |
Windrichtung | 298° WNW |
Beaufort F3 | schwache Brise |
Luftdruck | |
Barometer | 1026,08 mb |
Rising | 0,34 mb/hr |
Allsky-Aufnahme | |
Almanach | |
Sonnenuntergang: | 17:24 |
Abenddämmerung: | 17:59 |
Morgendämmerung: | 07:26 |
Sonnenaufgang: | 08:01 |
Mondaufgang: | 13:44 |
Monduntergang: | 06:28 |
Mondphase: | ![]() |
Zunehmender Mond | |
Tageslicht: | 10:33 |
Tageslänge: | 09:23 |
Diese Seiten werden im Rhythmus von 15 Minuten aktualisiert. Der bei dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um 10 Uhr vormittags. Die AllSky-Kamera startet ihre Aufnahmen etwa 45 Minuten nach Sonnenuntergang und beendet sie etwa 45 Minuten vor Sonnenaufgang. Angezeigt wird immer das letzte vor einer Wetterdatenaktualisierung aufgenommene Bild. |
|
© AAR e.V., 2022; |