Jetzt Heute Gestern Trends AllSky-Cam Cloudwatcher |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |
Temperatur | 14,8 °C |
Luftfeuchte | 78% |
Taupunkt | 11,0 °C |
Innentemperatur | 22,0 °C |
Niederschlag | |
Niederschlag heute | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm |
Letzter Niederschlag | 2023-06-08 03:41 |
Wind | |
Windgeschwindigkeit (Böe) | 0 m/s |
Windgeschwindigkeit (Mittelwert) | 0 m/s |
Windrichtung | 0° --- |
Beaufort F0 | Windstill |
Luftdruck | |
Barometer | 1018,66 mb |
Rising | 0,25 mb/hr |
Allsky-Aufnahme | |
Almanach | |
Sonnenuntergang: | 21:36 |
Abenddämmerung: | 22:20 |
Morgendämmerung: | 04:36 |
Sonnenaufgang: | 05:20 |
Mondaufgang: | 01:51 |
Monduntergang: | 11:07 |
Mondphase: | ![]() |
Abnehmender Mond | |
Tageslicht: | 17:44 |
Tageslänge: | 16:16 |
Diese Seiten werden im Rhythmus von 15 Minuten aktualisiert. Der bei dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um 10 Uhr vormittags. Die AllSky-Kamera startet ihre Aufnahmen etwa 45 Minuten nach Sonnenuntergang und beendet sie etwa 45 Minuten vor Sonnenaufgang. Angezeigt wird immer das letzte vor einer Wetterdatenaktualisierung aufgenommene Bild. |
|
© AAR e.V., 2022; |