Jetzt Heute Gestern Trends AllSky-Cam Cloudwatcher |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |
Temperatur | 0,4 °C |
Luftfeuchte | 97% |
Taupunkt | 0,0 °C |
Innentemperatur | 3,1 °C |
Luftfeuchte Innen | 76% |
Niederschlag | |
Niederschlag heute | 0,2 mm |
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm |
Letzter Niederschlag | 2023-11-29 17:33 |
Wind | |
Windgeschwindigkeit (Böe) | 1 m/s |
Windgeschwindigkeit (Mittelwert) | 0 m/s |
Windrichtung | 135° SE |
Beaufort F0 | Windstill |
Luftdruck | |
Barometer | 1002,17 mb |
Steady | -0,12 mb/hr |
Allsky-Aufnahme | |
Almanach | |
Sonnenuntergang: | 16:30 |
Abenddämmerung: | 17:07 |
Morgendämmerung: | 07:26 |
Sonnenaufgang: | 08:04 |
Mondaufgang: | 18:51 |
Monduntergang: | 11:30 |
Mondphase: | ![]() |
Abnehmender Mond | |
Tageslicht: | 09:41 |
Tageslänge: | 08:26 |
Diese Seiten werden im Rhythmus von 15 Minuten aktualisiert. Der bei dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um 10 Uhr vormittags. Die AllSky-Kamera startet ihre Aufnahmen etwa 45 Minuten nach Sonnenuntergang und beendet sie etwa 45 Minuten vor Sonnenaufgang. Angezeigt wird immer das letzte vor einer Wetterdatenaktualisierung aufgenommene Bild. |
|
© AAR e.V., 2022; |